FIAシリーズフローセルを使用することで、フローインジェクションシステムを流れる流体の吸光度を測定できます。これらのZ型セルは、様々な材料、光路長、内部容積レベルからお選びいただけます。 FIAフローセルをオーシャンオプティクス分光器、光源、アクセサリと組み合わせると、実験室、工業用、環境サンプルの迅速な分析が可能になります。
FIA-ZSMA-MLシリーズフローセルは、特に微量サンプルでのフロー測定を行う際に便利なフローセルです。
概要
FIA-ZSMA-ML シリーズ 少量サンプル用標準光路長10mmフローセル 仕様
型番 | FIA-Z-SMA-ML-PE | FIA-Z-SMA-ML-PL | FIA-Z-SMA-ML-SS | FIA-Z-SMA-ML-TE |
---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン |
内部容量: | 6 μL | 6 μL | 6 μL | 6 μL |
光路長: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
チューブ仕様: | テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
FIA-ZSMA-ML-2.5 シリーズ 少量サンプル用光路長2.5mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-ML-2.5-PE | FIA-ZSMA-ML-2.5-SS |
---|---|---|
セル材質: | PEEK | ステンレススチール |
内部容量: | 2 μm | 2 μm |
光路長: | 2.5 mm | 2.5 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 |
チューブ仕様: | テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
FIA-ZSMA-ML-20 シリーズ 少量サンプル用光路長20mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-ML-20-PEEK | FIA-ZSMA-ML-20-SS | FIA-ZSMA-ML-20-TEF | FIA-ZSMA-ML-20-ULT |
---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
内部容量: | 12 μL | 12 μL | 12 μL | 12 μL |
光路長: | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
チューブ仕様: | テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
FIA-ZSMA-ML-50 シリーズ 少量サンプル用光路長50mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-ML-50-PEEK | FIA-ZSMA-ML-50-TEF | FIA-ZSMA-ML-50-ULT |
---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | テフロン | Ultem |
内部容量: | 30 μL | 30 μL | 30 μL |
光路長: | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
チューブ仕様: | テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
FIA-ZSMA-100 シリーズ 少量サンプル用光路長100mmフローセル 仕様
型番 | FIA-ZSMA-ML-100-PEEK | FIA-ZSMA-ML-100-PLEX | FIA-ZSMA-ML-100-TEF | FIA-ZSMA-ML-100-ULT |
---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | テフロン | Ultem |
内部容量: | 60 μL | 60 μL | 60 μL | 60 μL |
光路長: | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
チューブ仕様: | テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
テフロンチューブ(10フィート) チューブコネクタ・シール(各6個) |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp