オーシャンオプティクスのOcean SRシリーズ分光器は、高速スペクトル取得と最高クラスのS/N性能を実現した多用途分光器です。Ocean SRシリーズには、低濃度測定や高速スペクトル取得に適したOcean SR2、優れたSNRを備えたOcean SR4、およびより高性能なハイエンドディテクタを搭載したOcean SR6の3モデルがあります。Ocean SRシリーズは、レーザー特性評価、プラズマモニタリング、DNA/RNA吸光測定などのアプリケーションに最適で、高速性(最小露光時間1μs=SR2)や優れたSNR(3000:1=SR4、3500:1=SR6)などの特徴を持っています。他の小型分光器に見られるようなトレードオフなしに、アプリケーションの多様性を実現します。
検出可能な波長域においてフラットなスペクトル応答性があり、UV-NIR域の測定において同レベルの良好さで行うことが可能です。低ノイズ、高S/N性能により、以前まではノイズに埋もれていた微量レベルのサンプル濃度検出を実現します。
Ocean SR2 特徴
Ocean SR2 仕様
分光 | |
波長範囲: | 220 - 1050 nm (ディテクタ範囲) |
グレーティングブレーズ波長: | 240 nm 250 nm 300 nm 400 nm 500 nm 750 nm 1,000 nm |
光学分解能: | 0.66~1.71 nm (25 μmスリット装着時) |
露光時間: | 1 μ秒 - 1.5 秒 |
補正リニアリティ: | >99.8%(飽和の10-90%) (10 μ秒 - 1.5 秒) |
ダークノイズ: | 20 カウント |
ダイナミックレンジ: | 3400:1 (シングルスキャン) |
S/N比: | 380:1 |
迷光: | 2.3 AU |
熱安定性: | 0.05 ピクセル/℃ |
ディテクタ | |
ピクセル数: | 2048 |
入射スリット: | 25 μm (標準) |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 16 ビット |
コネクタ: | USB Type-C 16ピン Smatec TFM |
入出力: | 4つのGPIO - 出力ストロボ - 電源入力 - トリガ |
トリガモード: | 立ち上がりエッジ - レベル |
電力消費: | 400 mA (最大) |
通信 | |
有線: | USB 2.0 |
環境 | |
コンプライアンス: | CE FCC Part 15 Class A |
材質: | アルミニウム |
保管温度: | -30 ℃ - +70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 88.9 mm x 63.5 mm x 31.3 mm (ポートを除く) |
重さ: | 275 グラム |
Ocean SR2標準ラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | ディテクタ 集光レンズ |
フィルタ | 光学分解能 (FWHM) |
SR-2N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
570 - 860 nm | 5 μm | あり | なし | 0.36 nm |
SR-2N750-10 | 10 μm | 0.43 nm | ||||
SR-2N750-25 | 25 μm | 0.56 nm | ||||
SR-2N750-50 | 50 μm | 0.87 nm | ||||
SR-2N750-100 | 100 μm | 1.60 nm | ||||
SR-2N750-200 | 200 μm | 3.20 nm | ||||
SR-2N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
600 - 1050 nm | 5 μm | あり | OF1 >590nm |
0.84 nm |
SR-2N1000-10 | 10 μm | 0.99 nm | ||||
SR-2N1000-25 | 25 μm | 1.30 nm | ||||
SR-2N1000-50 | 50 μm | 2.01 nm | ||||
SR-2N1000-100 | 100 μm | 3.72 nm | ||||
SR-2N1000-200 | 200 μm | 7.44 nm | ||||
SR-2UV220-5 | 1,800ライン/mm Holographic UV |
220 - 410 nm | 5 μm | あり | なし | 0.28 nm |
SR-2UV220-10 | 10 μm | 0.33 nm | ||||
SR-2UV220-25 | 25 μm | 0.43 nm | ||||
SR-2UV220-50 | 50 μm | 0.67 nm | ||||
SR-2UV220-100 | 100 μm | 1.23 nm | ||||
SR-2UV220-200 | 200 μm | 2.46 nm | ||||
SR-2UV240-5 | 1,200ライン/mm Holographic UV |
220 - 535 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.42 nm |
SR-2UV240-10 | 10 μm | 0.50 nm | ||||
SR-2UV240-25 | 25 μm | 0.66 nm | ||||
SR-2UV240-50 | 50 μm | 1.02 nm | ||||
SR-2UV240-100 | 100 μm | 1.89 nm | ||||
SR-2UV240-200 | 200 μm | 3.78 nm | ||||
SR-2UVV240-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@240nm |
220 - 925 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.86 nm |
SR-2UVV240-10 | 10 μm | 1.01 nm | ||||
SR-2UVV240-25 | 25 μm | 1.33 nm | ||||
SR-2UVV240-50 | 50 μm | 2.06 nm | ||||
SR-2UVV240-100 | 100 μm | 3.80 nm | ||||
SR-2UVV240-200 | 200 μm | 7.60 nm | ||||
SR-2UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
220 - 910 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.86 nm |
SR-2UVV300-10 | 10 μm | 1.01 nm | ||||
SR-2UVV300-25 | 25 μm | 1.33 nm | ||||
SR-2UVV300-50 | 50 μm | 2.06 nm | ||||
SR-2UVV300-100 | 100 μm | 3.80 nm | ||||
SR-2UVV300-200 | 200 μm | 7.61 nm | ||||
SR-2UVV400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
220 - 910 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.86 nm |
SR-2UVV400-10 | 10 μm | 1.01 nm | ||||
SR-2UVV400-25 | 25 μm | 1.33 nm | ||||
SR-2UVV400-50 | 50 μm | 2.06 nm | ||||
SR-2UVV400-100 | 100 μm | 3.80 nm | ||||
SR-2UVV400-200 | 200 μm | 7.61 nm | ||||
SR-2VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 1040 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.86 nm |
SR-2VIS400-10 | 10 μm | 1.02 nm | ||||
SR-2VIS400-25 | 25 μm | 1.34 nm | ||||
SR-2VIS400-50 | 50 μm | 2.08 nm | ||||
SR-2VIS400-100 | 100 μm | 3.83 nm | ||||
SR-2VIS400-200 | 200 μm | 7.66 nm | ||||
SR-2VN500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
350 - 1040 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.86 nm |
SR-2VN500-10 | 10 μm | 1.02 nm | ||||
SR-2VN500-25 | 25 μm | 1.34 nm | ||||
SR-2VN500-50 | 50 μm | 2.08 nm | ||||
SR-2VN500-100 | 100 μm | 3.83 nm | ||||
SR-2VN500-200 | 200 μm | 7.66 nm | ||||
SR-2XR250-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
220 - 1050 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.44 nm |
SR-2XR250-10 | 10 μm | 1.54 nm | ||||
SR-2XR250-25 | 25 μm | 2.02 nm | ||||
SR-2XR250-50 | 50 μm | 3.12 nm | ||||
SR-2XR250-100 | 100 μm | 5.76 nm | ||||
SR-2XR250-200 | 200 μm | 11.52 nm |
Ocean SR4 特徴
Ocean SR4 仕様
分光 | |
波長範囲: | 220 - 1050 nm (ディテクタ範囲) |
グレーティングブレーズ波長: | 240 nm 250 nm 300 nm 400 nm 500 nm 750 nm 1,000 nm |
光学分解能: | 0.70~1.50 nm (25 μmスリット装着時) |
露光時間: | 3.8 m秒 - 10 秒 |
補正リニアリティ: | 99.7% |
ダイナミックレンジ: | 1370:1 |
S/N比: | 250:1 (シングルスキャン @ 10m秒) 3000:1 (毎秒、高速平均化モード) |
スキャンレート: | 74 スキャン/秒 |
迷光: | 2.3 AU |
熱安定性: | 0.05 ピクセル/℃ |
ディテクタ | |
ピクセル数: | 3648 |
入射スリット: | 25 μm (標準) |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 16 ビット |
コネクタ: | USB Type-C 16ピン Smatec TFM |
入出力: | 4つのGPIO - 出力ストロボ - 電源入力 - トリガ |
トリガモード: | 立ち上がりエッジ - レベル |
通信 | |
有線: | USB 2.0 |
環境 | |
保管温度: | -30 ℃ - +70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 88.1 mm x 63.5 mm x 31.45 mm |
重さ: | 275 グラム |
Ocean SR4 標準ラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | ディテクタ 集光レンズ |
フィルタ | 光学分解能 (FWHM) |
SR-4N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
570 - 860 nm | 5 μm | あり | なし | 0.58 nm |
SR-4N750-10 | 10 μm | 0.63 nm | ||||
SR-4N750-25 | 25 μm | 0.83 nm | ||||
SR-4N750-50 | 50 μm | 1.28 nm | ||||
SR-4N750-100 | 100 μm | 2.31 nm | ||||
SR-4N750-200 | 200 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
600 - 1050 nm | 5 μm | あり | OF1 >590nm |
1.17 nm |
SR-4N1000-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-4N1000-25 | 25 μm | 1.65 nm | ||||
SR-4N1000-50 | 50 μm | 2.55 nm | ||||
SR-4N1000-100 | 100 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4N1000-200 | 200 μm | 9.24 nm | ||||
SR-4UV220-5 | 1,800ライン/mm Holographic UV |
220 - 410 nm | 5 μm | あり | なし | 0.42 nm |
SR-4UV220-10 | 10 μm | 0.46 nm | ||||
SR-4UV220-25 | 25 μm | 0.60 nm | ||||
SR-4UV220-50 | 50 μm | 0.93 nm | ||||
SR-4UV220-100 | 100 μm | 1.68 nm | ||||
SR-4UV220-200 | 200 μm | 3.36 nm | ||||
SR-4UV240-5 | 1,200ライン/mm Holographic UV |
220 - 535 nm | 5 μm | あり | OSF | 0.58 nm |
SR-4UV240-10 | 10 μm | 0.63 nm | ||||
SR-4UV240-25 | 25 μm | 0.83 nm | ||||
SR-4UV240-50 | 50 μm | 1.28 nm | ||||
SR-4UV240-100 | 100 μm | 2.31 nm | ||||
SR-4UV240-200 | 200 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4UVV240-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@240nm |
220 - 925 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.17 nm |
SR-4UVV240-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-4UVV240-25 | 25 μm | 1.65 nm | ||||
SR-4UVV240-50 | 50 μm | 2.55 nm | ||||
SR-4UVV240-100 | 100 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4UVV240-200 | 200 μm | 9.24 nm | ||||
SR-4UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
220 - 910 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.17 nm |
SR-4UVV300-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-4UVV300-25 | 25 μm | 1.65 nm | ||||
SR-4UVV300-50 | 50 μm | 2.55 nm | ||||
SR-4UVV300-100 | 100 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4UVV300-200 | 200 μm | 9.24 nm | ||||
SR-4UVV400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
220 - 910 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.17 nm |
SR-4UVV400-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-4UVV400-25 | 25 μm | 1.65 nm | ||||
SR-4UVV400-50 | 50 μm | 2.55 nm | ||||
SR-4UVV400-100 | 100 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4UVV400-200 | 200 μm | 9.24 nm | ||||
SR-4VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 1040 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.17 nm |
SR-4VIS400-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-4VIS400-25 | 25 μm | 1.65 nm | ||||
SR-4VIS400-50 | 50 μm | 2.55 nm | ||||
SR-4VIS400-100 | 100 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4VIS400-200 | 200 μm | 9.24 nm | ||||
SR-4VN500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
350 - 1040 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.17 nm |
SR-4VN500-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-4VN500-25 | 25 μm | 1.65 nm | ||||
SR-4VN500-50 | 50 μm | 2.55 nm | ||||
SR-4VN500-100 | 100 μm | 4.62 nm | ||||
SR-4VN500-200 | 200 μm | 9.24 nm | ||||
SR-4XR250-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
220 - 1050 nm | 5 μm | あり | OSF | 1.43 nm |
SR-4XR250-10 | 10 μm | 1.54 nm | ||||
SR-4XR250-25 | 25 μm | 2.03 nm | ||||
SR-4XR250-50 | 50 μm | 3.13 nm | ||||
SR-4XR250-100 | 100 μm | 5.67 nm | ||||
SR-4XR250-200 | 200 μm | 11.34 nm |
Ocean SR6 特徴
Ocean SR6 仕様
分光 | |
波長範囲: | 185 - 1100 nm (ディテクタ範囲) |
グレーティングブレーズ波長: | 220 nm 240 nm 250 nm 300 nm 400 nm 500 nm 750 nm |
光学分解能: | 0.36~11.52 nm |
露光時間: | 7.2 m秒 - 5 秒 |
補正リニアリティ: | >99.8% |
ダイナミックレンジ: | 12000:1 (シングルスキャン) |
S/N比: | 400:1 (シングルスキャン @ 10m秒) 3500:1 (毎秒、高速平均化モード) |
迷光: | 1.7 AU (紫外-可視モデル) |
熱安定性: | 0.03 ピクセル/℃ |
ディテクタ | |
ピクセル数: | 2048 |
入射スリット: | 25 μm (標準) |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 16 ビット |
コネクタ: | USB Type-C 16ピン Smatec TFM |
入出力: | 4つのGPIO - 出力ストロボ - 電源入力 - トリガ |
トリガモード: | 立ち上がりエッジ - レベル |
通信 | |
有線: | USB 2.0 |
環境 | |
保管温度: | -30 ℃ - +70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 88.1 mm x 63.5 mm x 31.45 mm |
重さ: | 275 グラム |
Ocean SR6 標準ラインナップ
型番 | グレーティング | 測定波長範囲 | スリット幅 | ディテクタ 集光レンズ |
フィルタ | 光学分解能 (FWHM) |
SR-6N750-5 | 1200ライン/mm ブレーズ波長@750nm |
570 - 860 nm | 5 μm | なし | なし | 0.54 nm |
SR-6N750-10 | 10 μm | 0.58 nm | ||||
SR-6N750-25 | 25 μm | 0.76 nm | ||||
SR-6N750-50 | 50 μm | 1.17 nm | ||||
SR-6N750-100 | 100 μm | 2.16 nm | ||||
SR-6N750-200 | 200 μm | 4.32 nm | ||||
SR-6N1000-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@1000nm |
600 - 1100 nm | 5 μm | なし | OF1 >590nm |
1.17 nm |
SR-6N1000-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-6N1000-25 | 25 μm | 1.64 nm | ||||
SR-6N1000-50 | 50 μm | 2.54 nm | ||||
SR-6N1000-100 | 100 μm | 4.68 nm | ||||
SR-6N1000-200 | 200 μm | 9.36 nm | ||||
SR-6UV220-5 | 1,800ライン/mm Holographic UV |
180 - 400 nm | 5 μm | なし | なし | 0.36 nm |
SR-6UV220-10 | 10 μm | 0.39 nm | ||||
SR-6UV220-25 | 25 μm | 0.50 nm | ||||
SR-6UV220-50 | 50 μm | 0.78 nm | ||||
SR-6UV220-100 | 100 μm | 1.44 nm | ||||
SR-6UV220-200 | 200 μm | 2.88 nm | ||||
SR-6UV240-5 | 1,200ライン/mm Holographic UV |
185 - 510 nm | 5 μm | なし | OSF | 0.54 nm |
SR-6UV240-10 | 10 μm | 0.58 nm | ||||
SR-6UV240-25 | 25 μm | 0.76 nm | ||||
SR-6UV240-50 | 50 μm | 1.17 nm | ||||
SR-6UV240-100 | 100 μm | 2.16 nm | ||||
SR-6UV240-200 | 200 μm | 4.32 nm | ||||
SR-6UVV240-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@240nm |
185 - 850 nm | 5 μm | なし | OSF | 1.17 nm |
SR-6UVV240-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-6UVV240-25 | 25 μm | 1.64 nm | ||||
SR-6UVV240-50 | 50 μm | 2.54 nm | ||||
SR-6UVV240-100 | 100 μm | 4.68 nm | ||||
SR-6UVV240-200 | 200 μm | 9.36 nm | ||||
SR-6UVV300-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@300nm |
200 - 900 nm | 5 μm | なし | OSF | 1.17 nm |
SR-6UVV300-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-6UVV300-25 | 25 μm | 1.64 nm | ||||
SR-6UVV300-50 | 50 μm | 2.54 nm | ||||
SR-6UVV300-100 | 100 μm | 4.68 nm | ||||
SR-6UVV300-200 | 200 μm | 9.36 nm | ||||
SR-6UVV400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
200 - 900 nm | 5 μm | なし | OSF | 1.17 nm |
SR-6UVV400-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-6UVV400-25 | 25 μm | 1.64 nm | ||||
SR-6UVV400-50 | 50 μm | 2.54 nm | ||||
SR-6UVV400-100 | 100 μm | 4.68 nm | ||||
SR-6UVV400-200 | 200 μm | 9.36 nm | ||||
SR-6VIS400-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@400nm |
350 - 1000 nm | 5 μm | なし | OSF | 1.17 nm |
SR-6VIS400-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-6VIS400-25 | 25 μm | 1.64 nm | ||||
SR-6VIS400-50 | 50 μm | 2.54 nm | ||||
SR-6VIS400-100 | 100 μm | 4.68 nm | ||||
SR-6VIS400-200 | 200 μm | 9.36 nm | ||||
SR-6VN500-5 | 600ライン/mm ブレーズ波長@500nm |
350 - 1000 nm | 5 μm | なし | OSF | 1.17 nm |
SR-6VN500-10 | 10 μm | 1.25 nm | ||||
SR-6VN500-25 | 25 μm | 1.64 nm | ||||
SR-6VN500-50 | 50 μm | 2.54 nm | ||||
SR-6VN500-100 | 100 μm | 4.68 nm | ||||
SR-6VN500-200 | 200 μm | 9.36 nm | ||||
SR-6XR250-5 | 500ライン/mm ブレーズ波長@250nm |
190 - 1050 nm | 5 μm | なし | OSF | 1.44 nm |
SR-6XR250-10 | 10 μm | 1.54 nm | ||||
SR-6XR250-25 | 25 μm | 2.02 nm | ||||
SR-6XR250-50 | 50 μm | 3.12 nm | ||||
SR-6XR250-100 | 100 μm | 5.76 nm | ||||
SR-6XR250-200 | 200 μm | 11.52 nm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp