概要
仕様
分光 | |
露光時間: | 3.8 m秒 - 6.0 秒 |
波長範囲: | 185 - 650 nm |
光学分解能: | 2.2 nm @ 25 μmスリット 3.7 nm @ 50 μmスリット 6.3 nm @ 100 μmスリット 13 nm @ 200 μmスリット |
補正リニアリティ: | 99.4% |
ダークノイズ: | 20 カウント |
ダイナミックレンジ: | 1000:1 |
入力ファイバコネクタ: | SMA 905 |
スキャンレート: | 160 Hz |
S/N比: | 190:1 (シングルスキャン @ 10 m秒) 2250:1 (1秒平均 non-buffered) |
迷光: | 2.0 |
熱安定性: | 0.05 ピクセル/℃ |
ディテクタ | |
ピクセル数: | 1516 |
入射スリット: | 25 μm 50 μm 100 μm 200 μm |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 14 ビット |
コネクタ: | USB Type-C Smatec TFM-108-02-L-DH アクセサリコネクタ |
入出力: | 4つのGPIO - 出力ストロボ - 電源入力 - トリガ |
トリガモード: | シングルスストロボ - シンクロ連続モード - 立ち上がりエッジ |
電力消費: | 500 mA @ 5 VDC |
環境 | |
コンプライアンス: | EN 61326-1:2013 Electromagnetic Compatibility Directive - 2004/108/EC EN55011:2009 w/ A1:2010 IEC 60068-2-64 Edition 2.0 2008-04 IEC 60068-2-32 Edition 2.0 2008-05 |
湿度: | <85% |
材質: | 陽極酸化アルミニウム |
動作温度: | 0 ℃ - 55 ℃ |
保管温度: | -30 ℃ - 70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 42.1 mm (w) x 40.3 mm (d) x 26.6 mm (h) |
重さ: | 70.4 グラム |
仕様
分光 | |
露光時間: | 3.8 m秒 - 6.0 秒 |
波長範囲: | 350 - 810 nm |
光学分解能: | 2.2 nm @ 25 μmスリット 3.7 nm @ 50 μmスリット 6.3 nm @ 100 μmスリット 13.1 nm @ 200 μmスリット |
補正リニアリティ: | 99.4% |
ダークノイズ: | 20 カウント |
ダイナミックレンジ: | 1000:1 |
入力ファイバコネクタ: | SMA 905 |
スキャンレート: | 160 Hz |
S/N比: | 190:1 (シングルスキャン @ 10 m秒) 2250:1 (1秒平均 non-buffered) |
迷光: | 2.0 |
熱安定性: | 0.05 ピクセル/℃ |
ディテクタ | |
ピクセル数: | 1516 |
入射スリット: | 25 μm 50 μm 100 μm 200 μm |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 14 ビット |
コネクタ: | USB Type-C Smatec TFM-108-02-L-DH アクセサリコネクタ |
入出力: | 4つのGPIO - 出力ストロボ - 電源入力 - トリガ |
トリガモード: | シングルスストロボ - シンクロ連続モード - 立ち上がりエッジ |
電力消費: | 500 mA @ 5 VDC |
環境 | |
コンプライアンス: | EN 61326-1:2013 Electromagnetic Compatibility Directive - 2004/108/EC EN55011:2009 w/ A1:2010 IEC 60068-2-64 Edition 2.0 2008-04 IEC 60068-2-32 Edition 2.0 2008-05 |
湿度: | <85% |
材質: | 陽極酸化アルミニウム |
動作温度: | 0 ℃ - 55 ℃ |
保管温度: | -30 ℃ - 70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 42.1 mm (w) x 40.3 mm (d) x 26.6 mm (h) |
重さ: | 70.4 グラム |
仕様
分光 | |
露光時間: | 3.8 m秒 - 6.0 秒 |
波長範囲: | 645 - 1085 nm |
光学分解能: | 2.2 nm @ 25 μmスリット 3.7 nm @ 50 μmスリット 6.3 nm @ 100 μmスリット 13 nm @ 200 μmスリット |
補正リニアリティ: | 99.4% |
ダークノイズ: | 20 カウント |
ダイナミックレンジ: | 1000:1 |
入力ファイバコネクタ: | SMA 905 |
スキャンレート: | 160 Hz |
S/N比: | 190:1 (シングルスキャン @ 10 m秒) 2250:1 (1秒平均 non-buffered) |
迷光: | 2.0 |
熱安定性: | 0.05 ピクセル/℃ |
ディテクタ | |
ピクセル数: | 1516 |
入射スリット: | 25 μm 50 μm 100 μm 200 μm |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 14 ビット |
コネクタ: | USB Type-C Smatec TFM-108-02-L-DH アクセサリコネクタ |
入出力: | 4つのGPIO - 出力ストロボ - 電源入力 - トリガ |
トリガモード: | シングルスストロボ - シンクロ連続モード - 立ち上がりエッジ |
電力消費: | 500 mA @ 5 VDC |
環境 | |
コンプライアンス: | EN 61326-1:2013 Electromagnetic Compatibility Directive - 2004/108/EC EN55011:2009 w/ A1:2010 IEC 60068-2-64 Edition 2.0 2008-04 IEC 60068-2-32 Edition 2.0 2008-05 |
湿度: | <85% |
材質: | 陽極酸化アルミニウム |
動作温度: | 0 ℃ - 55 ℃ |
保管温度: | -30 ℃ - 70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 42.1 mm (w) x 40.3 mm (d) x 26.6 mm (h) |
重さ: | 70.4 グラム |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp