FIA-1000-ZはZ型フローセルを含むフローインジェクションシステムに必要なアイテムをセットにした製品です。キットにはZタイプフローセル、ペリスタルティックポンプ、チューブ、およびフィッティングが含まれます。FIAシリーズフローセルは、フローインジェクションシステムを流れる流体の吸光度を測定にご使用いただけます。これらのZ型セルは、様々な材料、光路長、内部容積レベルで個別に入手いただけます。 FIAフローセルをオーシャンオプティクス分光器、光源、アクセサリと組み合わせると、実験室、工業用、環境サンプルの迅速な分析が可能になります。
概要
FIA-1000-Z シリーズ 仕様
型番 | FIA-1000-Z-PEEK | FIA-1000-Z-PLEX | FIA-1000-Z-SS | FIA-1000-Z-TEF | FIA-1000-Z-ULT |
---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
内部容量: | 最大26 μL | 最大26 μL | 最大26 μL | 最大26 μL | 最大26 μL |
光路長: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
キット付属品: | 蠕動ポンプ、チューブ、フィッティング | 蠕動ポンプ、チューブ、フィッティング | 蠕動ポンプ、チューブ、フィッティング | 蠕動ポンプ、チューブ、フィッティング | 蠕動ポンプ、チューブ、フィッティング |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp