2分岐光ファイバアセンブリは、共通端子に2本ファイバが並んでおり、分岐側の端子でそれぞれ1本ずつに分岐しています。アプリケーションのニーズに応じて、分岐側で使用されるファイバの種類(透過帯域別タイプ)は同じにすることも、別にすることもできます。
紫外-可視2分岐ファイバは、300-1100nmで効率的に透過するHigh OH含有の光ファイバです。
分岐ファイバは、単一の光源から 2つの異なる場所に等量の光を送る場合、または単一のサンプルから異なる波長範囲用に構成された2つの分光器に光を送る場合に適しています。
概要
プレミアムグレードUV-VIS2分岐ファイバラインナップ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ外径 | 最大外径 | 長さ | ジャケット | コネクタ | 最高温度 | NA | 全角 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBIF50-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 50 μm ± 5 μm | 35 μm ± 0.5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 5 μm | 155 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
QBIF200-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
QBIF400-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
QBIF600-UV-BX | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
QBIF600-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
ラボラトリグレードUV-VIS2分岐ファイバラインナップ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド外径 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | 長さ | ジャケット | コネクタ | 最高温度 | NA | 全角 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIF200-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
BIF400-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
BIF600-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp