
LDC-1シングルチャンネルドライバ・コントローラは、オーシャンオプティクスのLSMシリーズLED光源モジュール用のコントローラです。LDC-1は、基本的なプログラミングを可能にし、独自の電子回路により連続、パルス、および変調モードで安定した大電流動作を実現します。LDC-1は、ファンクションジェネレータ または分光器や他の電子機器からのトリガ信号のような外部ソースからのLED制御を可能にします。
LCD-1 シングルチャンネルドライバコントローラ 仕様
| 環境 | |
| 安全と規制: | CE |
| 動作湿度: | 5-95% (結露なし @ 40 ℃) |
| 動作温度: | 0℃ - 50℃ |
| 装備・サイズ | |
| ファイバコネクタ: | SMA 905 |
| サイズ: | 14.7 cm x 7.3 cm x 8.9 cm |
| 消費電力: | 2 A (最大) @ 15 VDC |
| 重さ: | 800 グラム |
| 電源要件: | 15 VDC 電源 最大 30 W |

オーシャンオプティクスのLSMシリーズLED光源モジュールは、蛍光励起や狭帯域照明を必要とするその他の測定に最適です。 LSMシリーズLED光源の革新的な光学設計は、光ファイバへの非常に効率的なカップリングを可能にし、すべての光子が重要な蛍光励起の高出力を保証します。
LSMシリーズLED光源は、310-880nmの範囲の複数波長と、色温度3000Kのウォームホワイトで利用できます。 LSMシリーズLED光源は、複数の取り付けオプション(DINレール、光学ベンチ、ラック)に対応し、複数のLEDとアクセサリを運ぶための頑丈なプラスチック ケースが付属しています。
LSMシリーズLEDラインナップ & 仕様
LSM 紫外LEDモデル
| モデル | LSM-310A | LSM-365A | LSM-385A |
| 光源 | |||
| 光源: | LED | ||
| 出力パワー(代表値): | 0.21 mW | 10.08 mW | 15.95 mW |
| 中心波長 (公称) : | 310 nm | 365 nm | 385 nm |
| 中心波長 (代表値): | 312 nm | 371 nm | 388 nm |
| 半値全幅: | 16 nm | 12 nm | 12 nm |
| 最大駆動電流 (CW): | 350 mA | 1400 mA | 1400 mA |
| 最大駆動電流 (パルス): | 350 mA | 2000 mA | 2000 mA |
| パルスパワー: | 0.23 | 14.28 | 20.55 |
| 環境 | |||
| 安全と規制: | CE | ||
| 動作湿度: | ≦85% 相対湿度 (結露なし) | ||
| 動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ | ||
| 装備・サイズ | |||
| ファイバコネクタ: | SMA 905 | ||
| サイズ: | 3 cm x 6.4 cm x 3.3 cm | ||
| 消費電力: | 2 A (最大) | ||
| 重さ: | 120 グラム | ||
LSM 可視LEDモデル
| モデル | LSM-405A | LSM-470A | LSM-533A | LSM-635A |
| 光源 | ||||
| 光源: | LED | |||
| 出力パワー(代表値): | 10.26 mW | 3.15 mW | 1.96 mW | 2.68 mW |
| 中心波長 (公称) : | 405 nm | 470 nm | 533 nm | 635 nm |
| 中心波長 (代表値): | 414nm | 461 nm | 528nm | 628 nm |
| 半値全幅: | 17 nm | 18 nm | 36 nm | 14 nm |
| 最大駆動電流 (CW): | 1000 mA | 350 mA | 350 mA | 350 mA |
| 最大駆動電流 (パルス): | 1300 mA | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA |
| パルスパワー: | 16 | 7.23 | 4.08 | 7.55 |
| 環境 | ||||
| 安全と規制: | CE | |||
| 動作湿度: | ≦85% 相対湿度 (結露なし) | |||
| 動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ | |||
| 装備・サイズ | ||||
| ファイバコネクタ: | SMA 905 | |||
| サイズ: | 3 cm x 6.4 cm x 3.3 cm | |||
| 消費電力: | 2 A (最大) | |||
| 重さ: | 120 グラム | |||
LSM 近赤外LEDモデル
| モデル | LSM-880A |
| 光源 | |
| 光源: | LED |
| 出力パワー(代表値): | 0.84 mW |
| 中心波長 (公称) : | 880 nm |
| 中心波長 (代表値): | 870 nm |
| 半値全幅: | 44 nm |
| 最大駆動電流 (CW): | 350 mA |
| 最大駆動電流 (パルス): | 1000 mA |
| パルスパワー: | 2.41 |
| 環境 | |
| 安全と規制: | CE |
| 動作湿度: | ≦85% 相対湿度 (結露なし) |
| 動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ |
| 装備・サイズ | |
| ファイバコネクタ: | SMA 905 |
| サイズ: | 3 cm x 6.4 cm x 3.3 cm |
| 消費電力: | 2 A (最大) |
| 重さ: | 120 グラム |
LSM ブロードバンドLEDモデル
| モデル | LSM-880A |
| 光源 | |
| 光源: | LED |
| 出力パワー(代表値): | 6.41 mW |
| 色温度: | 3000 K |
| 最大駆動電流 (CW): | 700 mA |
| 最大駆動電流 (パルス): | 1000 mA |
| パルスパワー: | 9.99 |
| 環境 | |
| 安全と規制: | CE |
| 動作湿度: | ≦85% 相対湿度 (結露なし) |
| 動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ |
| 装備・サイズ | |
| ファイバコネクタ: | SMA 905 |
| サイズ: | 3 cm x 6.4 cm x 3.3 cm |
| 消費電力: | 2 A (最大) |
| 重さ: | 120 グラム |
LSM 可視LEDキット
可視LEDキットには、LDC-1コントローラと、可視領域をカバーする4つの光源モジュール(LSM-405A、LSM-470A、LSM-533A、およびLSM-635A)が含まれます。
| モデル | LED-VIS-KIT |
| シングルチャンネルドライバコントローラ: | LDC-1 |
| LED光源モジュール: | LSM-405A、LSM-470A、LSM-533A、LSM-635A |

ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp