角度付き反射プローブは、粉末や高密度溶液の反射および後方散乱測定に適しています。他の標準反射プローブと同じ 中央1芯(読取用)・周囲6芯(照明用)のファイババンドル構成ですが、ファイババンドルの先端から少し離れた位置に 30°の角度の付いたウィンドウがあります。これにより、プローブが粉末や高密度の溶液に浸されたときの鏡面反射効果が減少し、プローブがこれらのサンプルとの直接接触を維持して一貫した測定が可能になります。
概要
UV-VIS、VIS-NIR ファイバ減衰カーブ
角度付き反射/後方散乱プローブラインナップ
プレミアムグレード 角度付き反射/後方散乱プローブ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | ジャケット | プローブファイババンドル | ブレイクアウト | プローブフェルール径 | プローブフェルール長 | プローブフェルール材質 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR200-ANGLE-UV | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 8 cm | 4 cm |
QR200-ANGLE-VIS | 400 - 2100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 8 cm | 4 cm |
QR400-ANGLE-UV | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 16 cm | 8 cm |
QR400-ANGLE-VIS | 400 - 2100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 16 cm | 8 cm |
ラボラトリグレード 角度付き反射/後方散乱プローブ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | ジャケット | プローブファイババンドル | ブレイクアウト | プローブフェルール径 | プローブフェルール長 | プローブフェルール材質 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R200-ANGLE-UV | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | PVDF zipチューブ | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 8 cm | 4 cm |
R400-ANGLE-UV | 400 - 2100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 16 cm | 8 cm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp