製造中止・詳しくはお問い合わせください
オーシャンオプティクスのMAYA2000PRO分光器は、高感度や優れた紫外-可視の反応、広いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。MAYA2000PROのアプリケーションんは、微弱蛍光やラマン分光から、溶液、固体、気体の吸光度、透過率、発光分析にまで及びます。
MAYA2000PROは、アプリケーションニーズに合わせてグレーティングやスリットサイズをご選択いただける仕様選択型モデルの他、深紫外領域をカバーした仕様固定型モデルMAYA2000PRO-DEEP-UVもご用意しております。
概要
真空紫外対応、拡張範囲グレーティングを搭載したMAYA2000PROで測定した重水素光源のスペクトル
MAYA2000PRO 仕様
分光 | |
波長範囲(ディテクタ範囲): | 165 - 1100 nm (グレーティングに依存) |
光学分解能: | グレーティングとスリット幅に依存 (様々なオプションがご利用可能) |
S/N比: | ~450:1 |
ダイナミックレンジ: | 15000:1 |
露光時間: | 7.2 m秒 - 5 秒 |
光ファイバコネクタ: | SMA 905 または FC |
エレクトロニクス | |
電力要件: | 500 mA @ 5 VDC |
ストロボ機能: | あり |
トリガモード: | 4モード |
インタフェース: | USB 2.0、RS-232 |
ディテクタ | |
タイプ: | 裏面入射型2D |
量子効率: | 75% ピーク @ 600 nm |
サイズ | |
大きさ: | 148.6 mm x 109.2 mm x 46.4 mm (脚を含めて49.3 mm) |
重さ: | 0.96 kg |
動作環境 | |
動作温度: | 0 ℃ - 50 ℃ |
湿度: | ≦ 90% (結露なし) |
マテリアル: | RoHS |
電気: | EN61326-1:2013 CISPR 11:2009/A1:2010 |
仕様選択型MAYA2000PRO:グレーティング・スリット幅・光学分解能リスト
仕様選択型モデルのMAYA2000PROは、ご用途に合わせてグレーティング(波長範囲)とスリット幅をお選びいただけます。またその組み合わせによって光学分解能が決まります。
最良効率範囲は、グレーティングの反射光率が30%以上の波長範囲です。これは測定波長範囲とは異なります。分光レンジはディテクタに照射される波長幅です。測定できる波長範囲の幅に相当します。リストの光学分解能は参考値です。また、下記リストの点線から下のグレーティングはオプショングレーティング(有償)となります。
グレーティング | 最良効率範囲 [nm] | 分光レンジ [nm] | スリット幅別光学分解能 (FWHM) [nm] | ブレーズ波長 [nm] | 刻線数 [lines/mm] | |||||
5 μm | 10 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | |||||
H1 | 200-575 | 445 | 0.33 | 0.43 | 0.54 | 0.91 | 1.74 | 3.32 | 300 | 600 |
H2 | 250-800 | 445-415 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.91 | 1.74 | 3.32 | 400 | 600 |
H3 | 350-850 | 440-410 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.90 | 1.72 | 3.29 | 500 | 600 |
H4 | 530-1100 | 430-410 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.88 | 1.68 | 3.21 | 750 | 600 |
H5 | 200-400 | 220 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 0.86 | 1.64 | Holographic UV | 1200 |
H6 | 500-1100 | 195-140 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.40 | 0.76 | 1.46 | 750 | 1200 |
H7 | 200-500 | 102-72 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.40 | 0.76 | Holographic UV | 2400 |
H9 | 400-800 | 205-165 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.42 | 0.80 | 1.53 | Holographic VIS | 1200 |
H10 | 200-635 | 140-95 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.29 | 0.55 | 1.05 | Holographic UV | 1800 |
H11 | 320-720 | 135-75 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.53 | 1.01 | Holographic VIS | 1800 |
H12 | 260-780 | 100-60 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 0.75 | Holographic VIS | 2400 |
H14 | 650-1100 | 420-410 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.86 | 1.64 | 3.14 | 1000 | 600 |
H33 | 200-450 | 900 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.85 | 3.52 | 6.72 | 250 | 300 |
H34 | 200-550 | 70-55 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.52 | 250 | 3600 |
H35 | 525-1625 | 195-150 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.40 | 0.76 | 1.46 | 1000 | 1200 |
H36 | 325-1225 | 260-100 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 1.02 | 1.94 | 500 | 900 |
HC1 | 200-1100 | 900 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.85 | 3.52 | 6.72 | variable | 300/600 |
仕様固定型MAYA2000PRO:真空紫外アプリケーション用
MAYA2000PRO-DEEP-UVは、グレーティングH10U、25μmスリットを搭載し、155-305nmの波長範囲をカバーした真空紫外(VUV)用仕様固定型モデルです。MAYA2000PRO-DEEP-UVは、内蔵ディテクタのウィンドウをMgF2に取り換え、さらに200nm以下での吸収がある酸素分子を分光器内部から追い出すためのパージポートも備えています。
MAYA2000PRO-DEEP-UV 構成
用途: | 真空紫外(VUV)の分光測定 |
グレーティング: | H10U |
波長範囲: | 155 - 305 nm |
スリット幅: | 25 μm |
光学分解能: | 0.18 nm |
真空紫外用標準装備: | DET-MAYAPRO-DEEP-UV MgF2アップグレードディテクタ MAYA-PURGE-PORT パージポート |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp