近日製造中止・詳しくはお問い合わせください
オーシャンオプティクスのHR4PROシリーズ分光器は、レーザーやLEDの波長特性評価、ガスやモノクロ光源のモニタリング、原子輝線の元素判定のようなアプリケーションのための小型で高分解能な分光器です。分光器構成によっては、0.1nm(FWHM)未満の光学分解能を実現します。
新しいHR4PRO仕様固定型分光器は、研究室やフィールド、プロセス環境でのアプリケーションのための低迷光性能および卓越した熱安定性において優れているコンパクトで高分解能の選択肢です。丈夫な光学ベンチ設計と最適化されたコンポーネントを持つHR4PROは、類似の小型ベンチ分光器と比較すると熱安定性において10倍優れています。仕様選択型モデルとして、UV-VIS(200-875nm)、VIS-NIR(350-1025nm)、および拡張範囲(200-1100nm)の3モデルをご用意しております。
概要
HR4PRO 仕様
分光 | |
波長範囲: | 200 - 875 nm (HR4PRO-UV-VIS-ES) 350 - 1025 nm (HR4PRO-VIS-NIR-ES) 200 - 1100 nm (HR4PRO-XR-ES) |
露光時間: | 3.8 m秒 - 10 秒 |
ダイナミックレンジ: | 2500:1 |
S/N比: | 300:1 |
ダークノイズ: | 6 カウント RMS |
熱安定性: | 0.03 ピクセル/℃ (HR4PRO-UV-VIS-ES) 0.05 ピクセル/℃ (HR4PRO-VIS-NIR-ES) 0.06 ピクセル/℃ (HR4PRO-XR-ES) |
光学分解能: | ~0.66 nm (HR4PRO-UV-VIS-ES) ~0.66 nm (HR4PRO-VIS-NIR-ES) ~0.9 nm (HR4PRO-XR-ES) |
入力ファイバコネクタ: | SMA 905 |
ディテクタ・グレーティング・コンポーネント | |
ピクセル数: | 3648 |
タイプ: | リニアシリコンCCDアレイ |
グレーティング: | H48 (HR4PRO-UV-VIS-ES) H38 (HR4PRO-VIS-NIR-ES) H13 (HR4PRO-XR-ES) |
スリット: | 10 μm幅スリット (交換可能) |
オーダーソーティング: | OTF4 (HR4PRO-UV-VIS-ES) OTF3 (HR4PRO-VIS-NIR-ES) OTF5 (HR4PRO-XR-ES) |
ディテクタ集光レンズ: | あり |
エレクトロニクス | |
A/D分解能: | 14 ビット |
通信 | |
接続: | USB 2.0 |
環境 | |
コンプライアンス: | RoHS、CE |
湿度: | 0 - 90% (結露なし) |
材質: | アルミニウム |
動作温度: | -10 ℃ - +50 ℃ |
保管温度: | -30 ℃ - +70 ℃ |
サイズ | |
大きさ: | 148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm |
重さ: | 0.57 kg |
仕様固定型HR4PRO:ラインナップ
HR4PROは、汎用的なグレーティングとスリットを搭載した仕様固定型モデルを3種類ご用意しております。仕様固定型モデルはメーカー在庫となるため、短納期でご提供可能です。
HR4PRO-UV-VIS-ES 構成
用途: | 紫外-可視の高分解能測定 |
グレーティング: | H48 |
波長範囲: | 200 - 875 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | ~0.66 nm |
ディテクタ集光レンズ: | L4-C |
2次光カットフィルタ: | OTF4 |
HR4PRO-VIS-NIR-ES 構成
用途: | 可視-近赤外の高分解能測定 |
グレーティング: | H38 |
波長範囲: | 350 - 1025 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | ~0.66 nm |
ディテクタ集光レンズ: | L4-C |
2次光カットフィルタ: | OTF3 |
HR4PRO-XR-ES 構成
用途: | 紫外-可視-近赤外の高分解能測定 |
グレーティング: | H13 |
波長範囲: | 200 - 1100 nm |
スリット幅: | 10 μm |
光学分解能: | ~0.9 nm |
ディテクタ集光レンズ: | L4-C |
2次光カットフィルタ: | OTF5 |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp