オーシャンオプティクスのラボラトリグレードおよびプレミアムグレードのUV-VIS光ファイバアセンブリは、耐久性に優れた高品質のパッチコードであり、信号の分散を最小限に抑えて均一な結果を提供します。パッチコードは、照明用、および読み取り用の両方として機能し、オーシャンオプティクス分光器、光源、サンプリングアクセサリに簡単に接続できます。
紫外可視パッチコードは、300-1100nmを効率的に透過するHigh OH含有のファイバです。可視近赤外(VIS-NIR: 400-2100nm)および耐ソラリゼーション(XSR: 180-800nmとSR: 200-1100nm)のオプションもございます。
概要
UV-VISファイバ減衰カーブ
UV-VISファイバラインナップ
UV-VISタイプ プレミアムグレード光ファイバ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | 長さ | ジャケット | コネクタ | 最高温度 | NA | 全角 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP50-2-UV-BX | 300 - 1100 nm | 50 μm ± 5 μm | 35 μm ± 0.5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 5 μm | 155 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
QP50-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 50 μm ± 5 μm | 35 μm ± 0.5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 5 μm | 155 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
QP100-2-UV-BX | 300 - 1100 nm | 100 μm ± 3 μm | 12 μm ± 5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 3 μm | 155 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
QP100-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 100 μm ± 3 μm | 12 μm ± 5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 3 μm | 155 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
QP200-2-UV-BX | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
QP200-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
QP400-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 7 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 1 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
QP400-2-UV-BX | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 7 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
QP400-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 7 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
QP600-025-UV | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 0.25 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
QP600-025-UV-BX | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 0.25 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
QP600-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 1 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
QP600-2-UV-BX | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
QP600-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 300 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
QP1000-2-UV-BX | 300 - 1100 nm | 1000 μm ± 20 μm | 25 μm ± 3 μm | アクリレート | 50 μm ± 40 μm | 1065 μm | 2 m | ステンレススチールBX | プレミアムグレード SMA 905 | 80 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 30 cm | 15 cm |
QP1000-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 1000 μm ± 20 μm | 25 μm ± 3 μm | アクリレート | 50 μm ± 40 μm | 1065 μm | 2 m | シリコンコートスチールモノコイル | プレミアムグレード SMA 905 | 80 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 30 cm | 15 cm |
UV-VISタイプ ラボラトリグレード光ファイバ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | 長さ | ジャケット | コネクタ | 最高温度 | NA | 全角 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P50-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 50 μm ± 5 μm | 35 μm ± 0.5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 5 μm | 155 μm | 1 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
P50-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 50 μm ± 5 μm | 35 μm ± 0.5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 5 μm | 155 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
P100-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 100 μm ± 3 μm | 12 μm ± 5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 3 μm | 155 μm | 1 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
P100-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 100 μm ± 3 μm | 12 μm ± 5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 3 μm | 155 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
P100-5-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 100 μm ± 3 μm | 12 μm ± 5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 3 μm | 155 μm | 5 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
P200-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 1 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
P200-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
P200-5-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | 5 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 8 cm | 4 cm |
P300-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 300 μm ± 6 μm | 15 μm ± 7 μm | ポリイミド | 20 μm ± 10 μm | 380 μm | 1 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 12 cm | 6 cm |
P300-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 300 μm ± 6 μm | 15 μm ± 7 μm | ポリイミド | 20 μm ± 10 μm | 380 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 12 cm | 6 cm |
P400-010-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 10 cm | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
P400-011-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 11 cm | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
P400-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 1 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
P400-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
P400-5-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 5 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
P400-10-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | 10 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 16 cm | 8 cm |
P600-025-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 0.25 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
P600-1-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 1 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
P600-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
P600-5-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 5 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
P600-10-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | 10 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 24 cm | 12 cm |
P1000-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 1000 μm ± 20 μm | 25 μm ± 3 μm | アクリレート | 50 μm ± 40 μm | 1065 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 | 80 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 30 cm | 15 cm |
リニア・キー付きSMAパッチコード |
||||||||||||||
PL100-2-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 100 μm ± 3 μm | 12 μm ± 5 μm | ポリイミド | 17 μm ± 3 μm | 155 μm | 2 m | PVDF zipチューブ | SMA 905 * | 100 ℃ | 0.22 | 25.4 ° | 4 cm | 2 cm |
* PL100-2-UV-VIS リニア・キー付きSMA光ファイバのSMAコネクタは、片側は標準の6角ナット付きSMAコネクタで、もう片側はキーの付いた6角ナットSMAコネクタとなります。キー付きSMAは、キーを利用する事で、分光器のスリットに合わせてスリットの縦方向にファイバが並ぶように接続可能です。 | ||||||||||||||
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp