反射/後方散乱プローブは、固体、溶液、および粉末などの様々なサンプルから拡散および鏡面反射率、後方散乱、または蛍光を測定するためのコンパクトで汎用性の高いサンプリングオプションです。反射と後方散乱の測定により、サンプルの色、外観、および化学組成に関する定量的な情報を得ることができます。
標準ラインナップでも様々なファイバコア径、波長範囲、角度付きフェルールモデル、リファレンスレグ付きなど豊富な種類をご用意しておりますが、カスタム製造も可能です。詳しくは弊社担当までお問い合わせください。
概要
UV-VISファイバ減衰カーブ
UV-VISタイプ反射/後方散乱プローブラインナップ
UV-VISタイプ プレミアムグレード反射/後方散乱プローブ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | ジャケット | プローブファイババンドル | ブレイクアウト | プローブフェルール径 | プローブフェルール長 | プローブフェルール材質 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR200-7-UV-BX | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | ステンレススチールBX | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 8 cm | 4 cm |
QR200-7-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 8 cm | 4 cm |
QR400-7-UV-BX | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | ステンレススチールBX | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 16 cm | 8 cm |
QR400-7-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 16 cm | 8 cm |
QR600-7-UV125BX | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | ステンレススチールBX | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 3.175 mm (1/8インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 24 cm | 12 cm |
QR600-7-UV-125F | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | シリコンコートスチールモノコイル | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 3.175 mm (1/8インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 24 cm | 12 cm |
UV-VISタイプ ラボラトリグレード反射/後方散乱プローブ
型番 | 波長範囲 | ファイバコア径 | クラッド厚 | バッファ材 | 主要バッファ厚 | 最大外径 | ジャケット | プローブファイババンドル | ブレイクアウト | プローブフェルール径 | プローブフェルール長 | プローブフェルール材質 | 長期曲げ半径 | 短期曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R200-7-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | PVDF zipチューブ | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 8 cm | 4 cm |
RP200-7-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 200 μm ± 4 μm | 10 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 μm ± 5 μm | 243 μm | PVDF zipチューブ | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | PEEK | 8 cm | 4 cm |
R400-7-UV-VIS | 300 - 1100 nm | 400 μm ± 8 μm | 20 μm ± 3 μm | ポリイミド | 20 μm ± 7 μm | 487 μm | PVDF zipチューブ | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 6.35 mm (1/4インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 16 cm | 8 cm |
R600-7-UV-125F | 300 - 1100 nm | 600 μm ± 10 μm | 30 μm ± 3 μm | ポリイミド | 25 μm ± 10 μm | 720 μm | PVDF zipチューブ | 1本の読取用ファイバの周りに6本の照明用ファイバ | 分岐前1m - 分岐後1m x 2 | 3.175 mm (1/8インチ) | 76.2 mm | ステンレススチール | 24 cm | 12 cm |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp