FIA-Z-CELLフローセルは、ウィンドウの代わりに1.58mmフェルールの光ファイバを使用したFIA-Z-SMAのバージョンであり、光路長を0-10mmに調節するためセルにフェルールをスライド(出し入れ)させる事が可能なデザインになっています。FIA-Z-CELLは、SMA905コネクタの代わりにフェルールで終結した特殊なファイバを用います。ご利用可能な波長範囲は190-2000nmで、推奨のFIA-P400-UVまたはFIA-P200-UVファイバを使用します。
概要
FIA-ZCELL シリーズ 仕様
型番 | FIA-ZCELL-PEEK | FIA-ZCELL-Z-PLEX | FIA-ZCELL-Z-SS | FIA-ZCELL-Z-TEF | FIA-ZCELL-Z-ULT |
---|---|---|---|---|---|
セル材質: | PEEK | プレキシガラス | ステンレススチール | テフロン | Ultem |
内部容量: | 最大26 μL | 最大26 μL | 最大26 μL | 最大26 μL | 最大26 μL |
光路長: | 最大10 mmまで可変 | 最大10 mmまで可変 | 最大10 mmまで可変 | 最大10 mmまで可変 | 最大10 mmまで可変 |
波長範囲: | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm | 210 - 2000 nm |
ウィンドウ材質: | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 | 合成石英 |
コネクタ: | 1.58 mm フェルール | 1.58 mm フェルール | 1.58 mm フェルール | 1.58 mm フェルール | 1.58 mm フェルール |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp