
オーシャンオプティクスのDH-2000シリーズ重水素タングステンハロゲン光源は、重水素とタングステンハロゲン光源の連続スペクトルを単一の光路に組み合わせます。組み合わされたスペクトル光源は、190-2500nmの強力で安定した出力を生じます。
DH-2000シリーズ光源には内蔵シャッタ機能があり、スイッチまたはTTL信号のいずれかによって駆動できます。また、ハロゲンの光量調整も可能なため、組み合わせる分光器の感度特性に合わせて重水素とハロゲンのバランスを保ちます。
概要
DH-2000-FHS-DUV-TTL / DH-2000-S-DUV-TTL 仕様
| モデル | DH-2000-FHS-DUV-TTL | DH-2000-S-DUV-TTL | 
| 光源 | ||
| 波長範囲: | 190 - 2500 nm | |
| 光源: | ディープUV重水素 & タングステンハロゲン | |
| 公称バルブ出力: | 20 W (タングステンハロゲン) 26 W (重水素) | |
| 出力パワー: | 217 μW (重水素) 295 μW (タングステンハロゲン) | 585 μW (重水素) 990 μW (タングステンハロゲン) | 
| 光源寿命: | 1,000 時間 | |
| ウォームアップ: | 25 分 | |
| 環境 | ||
| 安全と規制: | CE RoHS WEEE | CE RoHS WEEE | 
| 動作湿度: | 5-95% (結露なし @ 40 ℃) | |
| 動作温度: | 5℃ - 35℃ | |
| 装備・サイズ | ||
| シャッタ: | なし | あり | 
| ファイバコネクタ: | SMA 905 | |
| サイズ: | 15 cm x 13.5 cm x 28.5 cm | |
| 統合フィルタホルダ: | あり | なし | 
| 消費電力: | 約78VA | |
| トリガ/シャッタ入力接続: | - | SUB-D-15 ピン | 
| トリガ/シャッタ入力信号: | - | TTL 最高2.5 Hz | 
| 重さ: | 5 kg | |
| 電源要件: | 85-264 V 50/60 Hz | |
| 交換用ランプ | ||
| 交換用バルブ: | DH-2000-BH (タングステンハロゲン) DH-2000-BD (重水素) DH-2000-DUV-B (ディープUV重水素) | |

ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp